Настройка и ведение рекламы Яндекс Директ для кузнечного цеха
В качестве рекламного инструмента выбрали контекстную рекламу Яндекс Директ
Первый подход: деление ключевых запросов по категориям изделий цеха (ворота, заборы, перила и лестницы, ограждения
Второй подход: разделение рекламных кампаний по типам (поиск и РСЯ)
Дата | Клики | CTR(%) | Расход всего, р. | Ср. цена клика, р. | Заявок |
---|---|---|---|---|---|
Март 2018 | Клики817 | CTR(%) | Расход всего, р.22 342 | Ср. цена клика, р.27.35 | Заявок6 |
Апрель 2018 | Клики998 | CTR(%) | Расход всего, р.27 858 | Ср. цена клика, р.27.91 | Заявок30 |
Май 2018 | Клики514 | CTR(%) | Расход всего, р.14 000 | Ср. цена клика, р.27.24 | Заявок10 |
Июнь 2018 | Клики1032 | CTR(%) | Расход всего, р.28 000 | Ср. цена клика, р.27.13 | Заявок12 |
Июль 2018 | Клики363 | CTR(%) | Расход всего, р.10 000 | Ср. цена клика, р.27.55 | Заявок9 |
Сентябрь 2018 | Клики189 | CTR(%) | Расход всего, р.5 000 | Ср. цена клика, р.26.45 | Заявок3 |
Октябрь 2018 | Клики465 | CTR(%) | Расход всего, р.13 025 | Ср. цена клика, р.28.01 | Заявок11 |
Ноябрь 2018 | Клики517 | CTR(%) | Расход всего, р.14 800 | Ср. цена клика, р.28.63 | Заявок12 |
Привлечь первичные обращения в коллегию от потенциальных клиентов
Нужно привлечь:
Целевые показатели:
Исходные условия:
Исходные условия: