Первый подход: повышение точности подсчёта конверсии
Второй подход: уточнение настроек по целевой аудитории (гео, возрасту, полу)
Третий подход: тестирование новых инструментов (например, стратегии с оплатой за конверсию)
Высокая конкуренция в нише (и средняя стоимость клика)
Технические проблемы с интеграцией аналитики
Дата | Клики | CTR(%) | Расход всего, р. | Ср. цена клика, р. | Заявок |
---|---|---|---|---|---|
5 - 11 февраля 2024 | Клики393 | CTR(%) | Расход всего, р.125 621 | Ср. цена клика, р. | Заявок88 |
12 - 18 февраля 2024 | Клики273 | CTR(%) | Расход всего, р.127 672 | Ср. цена клика, р. | Заявок63 |
19 - 25 февраля 2024 | Клики498 | CTR(%) | Расход всего, р.147 373 | Ср. цена клика, р. | Заявок74 |
26 февраля - 3 марта 2024 | Клики692 | CTR(%) | Расход всего, р.139 668 | Ср. цена клика, р. | Заявок81 |
4 - 10 марта 2024 | Клики243 | CTR(%) | Расход всего, р.58 190 | Ср. цена клика, р. | Заявок59 |
11 - 17 марта 2024 | Клики283 | CTR(%) | Расход всего, р.71 424 | Ср. цена клика, р. | Заявок58 |
18 - 24 марта 2024 | Клики285 | CTR(%) | Расход всего, р.77 885 | Ср. цена клика, р. | Заявок69 |
25 - 31 марта 2024 | Клики280 | CTR(%) | Расход всего, р.69 371 | Ср. цена клика, р. | Заявок60 |
Нужно привлечь:
Целевые показатели:
Исходные условия:
Привлечь первичные обращения в коллегию от потенциальных клиентов
Нужно привлечь:
Целевые показатели:
Исходные условия:
Привлечь первичные обращения в коллегию от потенциальных клиентов