Дата | Клики | CTR(%) | Расход всего, р. | Ср. цена клика, р. | Заявок |
---|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Клики1 593 | CTR(%)0.23 | Расход всего, р.47 737 | Ср. цена клика, р.29.97 | Заявок7 |
Апрель 2022 | Клики1 389 | CTR(%)0.15 | Расход всего, р.47 594 | Ср. цена клика, р.34.27 | Заявок10 |
Май 2022 | Клики1 388 | CTR(%)0.10 | Расход всего, р.52 173 | Ср. цена клика, р.37.59 | Заявок27 |
Июнь 2022 | Клики1 505 | CTR(%)0.35 | Расход всего, р.58 821 | Ср. цена клика, р.39.08 | Заявок11 |
Июль 2022 | Клики2 675 | CTR(%)0.12 | Расход всего, р.80 443 | Ср. цена клика, р.30.07 | Заявок15 |
Август 2022 | Клики2 344 | CTR(%)0.40 | Расход всего, р.48 791 | Ср. цена клика, р.20.82 | Заявок9 |
Сентябрь 2022 | Клики979 | CTR(%)0.48 | Расход всего, р.25 498 | Ср. цена клика, р.26.05 | Заявок9 |
Октябрь 2022 | Клики1 936 | CTR(%)0.38 | Расход всего, р.56 541 | Ср. цена клика, р.29.21 | Заявок16 |
Ноябрь 2022 | Клики1 294 | CTR(%)0.82 | Расход всего, р.54 904 | Ср. цена клика, р.42.43 | Заявок17 |
Декабрь 2022 | Клики664 | CTR(%)7.50 | Расход всего, р.42 852 | Ср. цена клика, р.64.54 | Заявок8 |
Январь 2023 | Клики594 | CTR(%)9.45 | Расход всего, р.35 291 | Ср. цена клика, р.59.41 | Заявок7 |
Февраль 2023 | Клики674 | CTR(%)9.95 | Расход всего, р.40 418 | Ср. цена клика, р.59.97 | Заявок7 |
Март 2023 | Клики725 | CTR(%)9.79 | Расход всего, р.47 281 | Ср. цена клика, р.65.22 | Заявок10 |
Апрель 2023 | Клики632 | CTR(%)8.97 | Расход всего, р.41 768 | Ср. цена клика, р.66.09 | Заявок7 |
Май 2023 | Клики1 042 | CTR(%)2.95 | Расход всего, р.38 965 | Ср. цена клика, р.37.40 | Заявок13 |
Июнь 2023 | Клики2 452 | CTR(%)1.39 | Расход всего, р.52 620 | Ср. цена клика, р.21.46 | Заявок7 |
Особенность рекламирования IT — продуктов в том, что по ним долгий цикл сделки, а сам продукт не всегда понятен аудитории.
Поэтому есть 2 одновременные к решению задачи :
а) в рекламных объявлениях использовать зацепки, которые вызовут желание кликнуть по ссылке, перейти на сайт
б) доступно рассказать про продукт на сайте/лендинге
На нём мы собрали ключевые фразы, связанные с задачами целевой аудитории. Это учёт инструмента на производстве, контроль его выдачи и оптимизация расходов на закупки.
А также провели анализ семантики основных конкурентов. Как в контекстной рекламе, так и в SEO. Некоторые из ключевиков подходящие для нас:
Изучив лендинг проекта, а также сайты и рекламу конкурентов, составили заголовки и тексты объявлений, обсудили их с командой клиента.
Целевая аудитория в целом достаточно узкая. Но как сделать рекламу точнее и в такой тематике? Мы собрали адреса машиностроительных заводов для настройки гиперлокального таргетинга. Если пользователь работает в целевой локации и одновременно ищет запрос из нашего списка, он нам особенно интересен.
После согласования прогрузили рекламные объявления и кампании в кабинет. Изначально запускался Яндекс Директ и Google Ads, а с уходом Гугл из России пришлось ограничиться только продвижением в Яндексе.
Были запущены:
Для запуска РСЯ дизайнер разработал несколько вариантов креативов (их было всего 8, ниже 2 для примера):
Некоторые клиенты считают, что достаточно просто качественно всё настроить с самого начала, а дальше можно просто пополнять рекламный кабинет. Мы не согласны с таким подходом. Стартовая настройка, конечно, определяет значительную часть успеха (около 60%). Но дальше важна качественная аналитика и корректировки.
Что мы делали и улучшали в рамках проекта при его ведении (и продолжаем) :
Привлечь первичные обращения в коллегию от потенциальных клиентов
Нужно привлечь:
Целевые показатели:
Исходные условия:
Исходные условия: