Первый подход: запуск всех доступных инструментов внутри Яндекс Директ (реклама в поиске, РСЯ, смарт-баннеры, товарные кампании, динамические объявления, мастер кампаний)
Второй подход: сбор семантику по коллекциям, типам светильников, помещений, стилю
Третий подход: реклама в РСЯ не тех, кто посещал или интересовался сайтами конкурентов
Четвёртый подход: реклама в РСЯ на семантику конкурентов
Высокая конкуренция с маркетплейсами и другими брендами
Дата | Клики | CTR(%) | Расход всего, р. | Ср. цена клика, р. | Заявок |
---|---|---|---|---|---|
Август 2024 | Клики3 056 | CTR(%) | Расход всего, р.53 371 | Ср. цена клика, р. | Заявок29 |
Сентябрь 2024 | Клики3 648 | CTR(%) | Расход всего, р.65 729 | Ср. цена клика, р. | Заявок29 |
Октябрь 2024 | Клики4 766 | CTR(%) | Расход всего, р.55 617 | Ср. цена клика, р. | Заявок31 |
Ноябрь 2024 | Клики3 028 | CTR(%) | Расход всего, р.74 788 | Ср. цена клика, р. | Заявок38 |
Декабрь 2024 | Клики4 783 | CTR(%) | Расход всего, р.80 131 | Ср. цена клика, р. | Заявок46 |
Январь 2025 | Клики6 761 | CTR(%) | Расход всего, р.79 156 | Ср. цена клика, р. | Заявок56 |
Привлечь первичные обращения в коллегию от потенциальных клиентов
Нужно привлечь:
Целевые показатели:
Исходные условия: